Название | Разряды | Группы | Рейтинг ЛАБ | Возраст | Город | Организатор | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Прошедшие турниры |
|||||||
Февраль 2015 |
|||||||
22 февраля | Мастер плюс М1 | MD | A, B | 0-1000 | Любой | Москва | Khimki BC |
Март 2015 |
|||||||
15 - 22 марта | Cемейные пары 2015 - МОСКОМСПОРТ | MD, WD, XD | Без разделения | — | Любой | Москва | Москомспорт |
15 марта | Парный турнир для игроков, занимающихся менее 1.5 лет | MD, WD, XD | D, E | 0-250 | Любой | Москва | Khimki BC |
22 марта | Турнир LI-NING группа "А" | MS, WS, MD, WD, XD | A | — | Любой | Мытищи | Спортклуб Мытищи |
22 марта | МАСТЕР плюс на Шаболовке | MD | Без разделения | — | Любой | Москва | ЛАБ |
22 марта | Одиночный турнир в группах С и D | MS, WS | C, D | 0-350 | Любой | Москва | Khimki BC |
29 марта | Одиночный турнир группа B | MS, WS | B | 0-450 | Любой | Москва | Khimki BC |
Апрель 2015 |
|||||||
4 - 5 апреля | 10-й RSL OPEN | MD, WD | Elite, A, B, C, D | — | Любой | Москва | Khimki BC |
5 апреля | Московские городские соревнования по бадминтону МОСКОМСПОРТ | MS, WS | B | 0-400 | Любой | Москва | Москомспорт |
18 - 19 апреля | Кубок Рубана 2015 - МОСКОМСПОРТ | MS, WS, MD, WD, XD | Без разделения | — | 35+ , 40+ , 45+ , 50+ , 55+ , 60+ , 65+ , 70+ | Москва | Москомспорт |
18 апреля | Парные соревнования "Любительской ассоциации бадминтона 3 года" | MD, WD, XD | A, B, C, D | 0-1000 | Любой | Москва | ЛАБ |
Май 2015 |
|||||||
2 - 3 мая | Соревнования на кубок Георгия Победоносца | MS, WS | A, B, C | 0-1000 | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
10 мая | День победы 2015 - МОСКОМСПОРТ | MS, WS | B | 0-400 | Любой | Москва | Москомспорт |
16 - 17 мая | Kumpoo Open | MD, WD, XD | A, B, C | 0-1000 Avg | Любой | Москва | БК "Видное" |
24 мая | Парный турнир группа D | MD, WD, XD | D, E | 0-300 | Любой | Москва | Khimki BC |
25 - 26 мая | Кубок космонавтов | MS, WS, MD, WD, XD | Elite, A | — | Любой | Москва | ФБГМ |
30 - 31 мая | Савелки-open | MS, WS, MD, WD, XD | B, C | 0-510 | Любой | Зеленоград | BC ZELENOGRAD |
Июнь 2015 |
|||||||
20 - 21 июня | Турнир серии "AEROPLANE" | MS, WS, MD, WD | A, B, C, D | 0-1000 | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
Июль 2015 |
|||||||
18 - 19 июля | Турнир серии “FLYPOWER” | MS, WS, MD, WD, XD | A, B, C, D | 0-1000 Avg | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
Август 2015 |
|||||||
2 августа | Парные соревнования по бадминтону среди любителей | MD, WD, XD | B, C | 0-900 Avg | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
9 августа | Турнир по бадминтону, посвященный Дню физкультурника | MS, WS | Без разделения | — | Любой | Москва | Москомспорт |
9 августа | Мастер+ | MD, WD, XD | Без разделения | — Avg | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
22 августа | Командные соревнования | MS, WS, MD, WD, XD | B, C, D, E | — | Любой | Видное | БК "Видное" |
29 - 31 августа | Чемпионат г.Москвы 2015 | MS, WS, MD, WD, XD | Elite, A | — | Любой | Москва | ФБГМ |
Сентябрь 2015 |
|||||||
5 сентября | Одиночный турнир до 250, до 350, до 450 и без ограничений | MS, WS | A, B, C, D | 0-1000 | Любой | Москва | ЛАБ |
6 сентября | Парный турнир в честь Дня Города- МОСКОМСПОРТ | MD, WD | A, B | — | Любой | Москва | Москомспорт |
19 сентября | Одиночные соревнования ЛАБ | MS, WS | A, B, C, D | 0-1000 | Любой | Москва | ЛАБ |
26 - 27 сентября | Савелки-OPEN осень 2015! | MS, WS, MD, WD, XD | B, C | 0-510 | Любой | Зеленоград | BC ZELENOGRAD |
26 - 27 сентября | Детская Лига 2015-2016 (1-й тур) | MS, WS | Без разделения | — | U11 , U13 , U15 | Москва | ФБГМ |
Октябрь 2015 |
|||||||
3 октября | Савелки-OPEN 50+ | MD, WD | Без разделения | — | 50+ | Зеленоград | BC ZELENOGRAD |
3 октября | Турнир по бадминтону LI-NING | MS, WS, MD, WD, XD | B, C | 0-480 | Любой | Мытищи | Спортклуб Мытищи |
9 - 10 октября | Первенство г.Москвы среди мальчиков и девочек 2001-2004 г.р. | MS, WS, MD, WD, XD | Без разделения | — | U15 | Москва | ФБГМ |
10 октября | Парный турнир | MD, WD, XD | A, B, C, D, E | 0-1000 Avg | Любой | Москва | ЛАБ |
11 октября | KUMPOO OPEN III | MD, WD | B, C, D | 0-900 Avg | Любой | Видное | БК "Видное" |
15 октября | Khimki Badminton Club OPEN (группы C, D / вечерний турнир). | MD, XD | C, D | 0-350 | Любой | Москва | Khimki BC |
17 - 18 октября | Октябрины | MS, WS, MD, WD, XD | A, B, C | — | Любой | Орехово-Зуево | Крепкий орешек |
17 октября | Турнир семейных пар | MD, WD, XD | B, C, D, E | 0-1000 Avg | Любой | Москва | ЛАБ |
24 октября | Турнир серии Flypower | MD, WD | C, D | 0-700 | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
24 октября | Одиночный турнир ЛАБ | MS, WS | A, B, C, D | 0-1000 | Любой | Москва | ЛАБ |
25 октября | Турнир "Мастер+" | MD, WD, XD | Elite, A, B, C | — | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
31 октября - 4 ноября | Всероссийский турнир "К звездам!" | MS, WS, MD, WD, XD | Без разделения | — | U13 , U15 , U17 | Королев | Отделение ФБМО по г.Королев |
31 октября - 1 ноября | 2-й турнир серии «Детская Лига 2015-2016 года». | MS, WS, MD, WD, XD | Без разделения | — | U11 , U13 , U15 | Москва | ФБГМ |
31 октября - 7 ноября | Традиционные московские соревнования юных бадминтонистов - МОСКОМСПОРТ | MS, WS | Без разделения | — | U11 , U13 | Москва | Москомспорт |
Ноябрь 2015 |
|||||||
1 - 4 ноября | 11-й Всероссийский турнир RSL OPEN | MD, WD | Elite, A, B, D | — | Любой | Москва | Khimki BC |
4 ноября | 11-й Всероссийский турнир RSL OPEN | MD, WD | C | — | Любой | Москва | Khimki BC |
7 - 8 ноября | Открытый Кубок Калужской области | MS, WS, MD, WD, XD | A, B | — | Любой | Калуга | КРФСОО "Федерация бадминтона" |
14 - 15 ноября | Открытый Кубк МГФБ 2015 года | MS, WS, MD, WD, XD | A, B, C | 0-1000 | Любой | Москва | ФБГМ |
19 ноября | KHIMKI BADMINTON CLUB OPEN (группа Е / вечерний турнир) | MD, WD | D, E | 0-250 | Любой | Москва | Khimki BC |
21 ноября | Турнир серии "AEROPLANE" | MS, WS | C, D | — | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
22 ноября | Турнир серии “FLYPOWER” | MD, WD, XD | C, D | — | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
22 ноября | Парный турнир категории C и D "Прогресс" | MD, WD, XD | C, D | 0-350 | Любой | Москва | NATEN |
27 - 29 ноября | Obninsk OPEN 2015 | MS, WS, MD, WD, XD | A, B, C | — | Любой | Обнинск | КРФСОО "Федерация бадминтона" |
28 ноября | Игры молодежи Москвы по бадминтону (без взносов) | MD, WD, XD | C, D | 0-400 | Москва | АСМС | |
28 - 29 ноября | 3-й турнир серии «Детская Лига 2015-2016 года» | MS, WS, MD, WD, XD | Без разделения | — | U11 , U13 , U15 | Москва | ФБГМ |
Декабрь 2015 |
|||||||
5 декабря | Турнир серии “FLYPOWER” | MD, WD, XD | C, D | — | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
6 декабря | Турнир серии "AEROPLANE" | MS, WS | C, D | — | Любой | Москва | Лига бадминтонистов |
11 декабря | Одиночный турнир | MS, WS | A, B, C, D | — | Москва | ЛАБ | |
13 декабря | Ракетное двоеборье. Настольный теннис и бадминтон | MS, WS | Без разделения | — | Любой | Москва | NATEN |
19 - 20 декабря | Савелки-OPEN 19-20.12.2015 | MS, WS, MD, WD, XD | B, C | 0-510 | Любой | Зеленоград | BC ZELENOGRAD |
19 декабря | Victorleague в Мульти Спорте | MD, XD | C | 0-320 | Любой | Москва | Khimki BC |
19 - 20 декабря | 4-й турнир серии «Детская Лига 2015-2016 года» | MS, WS, MD, WD | Без разделения | — | U11 , U13 , U15 | Москва | ФБГМ |
19 декабря | Парный турнир 35+ | MD, WD, XD | Без разделения | — | 35+ | Москва | NATEN |
20 декабря | Парный турнир 50+ | MD, WD, XD | Без разделения | — | 50+ | Москва | NATEN |
23 - 29 декабря | Серия новогодних турниров Khimki Badminton Club | MD, WD | A, B, C, D, E | — | Любой | Москва | Khimki BC |
26 декабря | Парный турнир категории B и C | MD, WD, XD | B, C | 250-550 | Любой | Москва | NATEN |
27 декабря | Одиночный детский турнир 2002-2003, 2004 и моложе. | MS, WS | Без разделения | — | U11 , U13 | Москва | NATEN |
Будущие турниры |