- Клуб организатор:
- Мытищинское отделение Московской областной федерации бадминтона
- Организатор:
- Тамара Мигалина
- Телефон организатора:
- +79680601738
- Email:
- team.raydas@gmail.com


| ФИО | Год рождения | Разряд | Тренер | Город | |
| 1 | Корешев Никита | 2009 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 2 | Петров Даниил | 2006 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 3 | Иванов Андрей | 2006 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 4 | Кутяев Иван | 2007 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 5 | Маковский Ярослав | 2006 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 6 | Мисуркин Александр | 2010 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 7 | Обухов Павел | 2008 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 8 | Сно Александр | 2009 | б/р | Дубовенко ЕЮ | Москва |
| 9 | Пантюхов Даниил | 2008 | 3-ий юн. разряд | Дубовенко ЕЮ | Москва |
| 10 | Петров Александр | 2006 | 1-ий юн. разряд | Борисов АА | Ярославль |
| 11 | Каншин Вячеслав | 2007 | 1-ий юн. разряд | Борисов АА | Ярославль |
| 12 | Шарыгин Андрей | 2010 | б/р | Павлова АА | Архангельск |
| 13 | Сибирцев Лев | 2011 | б/р | Павлова АА | Архангельск |
| 14 | Песьяков Михаил | 2011 | б/р | Павлова АА | Архангельск |
| 15 | Мещерин Дмитрий | 2006 | 2-ой юн. разряд | Тарантин А | Красноармейск |
| 16 | Боровков Тимофей | 2008 | 2-ой юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 17 | Ефремов Илья | 2008 | 3-ий юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 18 | Гаврилов Игорь | 2008 | 3-ий юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 19 | Семернин Артём | 2008 | 3-ий юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 20 | Лиманец Максим | 2009 | б/р | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 21 | Сухоцкий Александр | 2009 | б/р | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 22 | Смирнов Александр | 2009 | 3-ий юн. разряд | Ашмарин ОВ | Одинцово |
| ФИО | Год рождения | Разряд | Тренер | Город | |
| 1 | Контеева Арина | 2010 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 2 | Карасёва Елизавета | 2010 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 3 | Карасёва Варвара | 2010 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 4 | Шумель Виктория | 2012 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 5 | Шахова Таша | 2008 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 6 | Шаталова Елизавета | 2011 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 7 | Алиева Сабина | 2009 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 8 | Молочаева Лиля | 2008 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 9 | Фёдорова Анжелика | 2006 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 10 | Миронова Дарья | 2007 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 11 | Мяснова Василиса | 2007 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 12 | Васильева Александра | 2006 | б/р | Мигалина ТМ, Шиканян ВР | Мытищи |
| 13 | Пашкова Елизавета | 2008 | б/р | Никишин ВЭ | Москва |
| 14 | Алехина Анастасия | 2006 | 1-ий юн. разряд | Гончар НВ | Москва |
| 15 | Рыжевалова Елизавета | 2007 | б/р | Афонин ВВ | Москва |
| 16 | Бабко Анастасия | 2007 | б/р | Афонин ВВ | Москва |
| 17 | Сафронова Анастасия | 2007 | б/р | Мхитарян К | Электросталь |
| 18 | Степанова Софья | 2007 | 3-ий юн. разряд | Мхитарян К | Электросталь |
| 19 | Обухова Анастасия | 2006 | 3-ий юн. разряд | Мхитарян К | Электросталь |
| 20 | Киреева Ксения | 2007 | б/р | Мхитарян К | Электросталь |
| 21 | Бляблина Анастасия | 2007 | 2-ой юн. разряд | Тарантин АА | Красноармейск |
| 22 | Стихарева Ирина | 2006 | 2-ой юн. разряд | Тарантин АА | Красноармейск |
| 23 | Киреева Мирослава | 2008 | 2-ий юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 24 | Китаева Арина | 2008 | 3-ий юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 25 | Кривецкова Алина | 2007 | 2-ой юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 26 | Будаговская Таисия | 2006 | 3-ой юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 27 | Камынина Софья | 2007 | 3-ой юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 28 | Мухтарова Анна | 2006 | 3-ой юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 29 | Зайцева Дарья | 2007 | 2-ой юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 30 | Пронина Екатерина | 2008 | 3-ой юн. разряд | Сомина ТИ | Красноармейск |
| 31 | Ефремова Марьяна | 2006 | б/р | Ашмарин О. В. | Одинцово |
| 32 | Артемьева Анна | 2006 | б/р | Ашмарин О. В. | Одинцово |
| 33 | Домогатская Юлия | 2008 | 1-ий юн. разряд | Борисов АА | Ярославль |
| 34 | Пискунова Дарья | 2006 | 1-ой юн. разряд | Борисов АА | Ярославль |
| 35 | Шалова Карина | 2006 | 3-ой юн. разряд | Борисов АА | Ярославль |
| 36 | Досова Диана | 2010 | б/р | Павлова АА | Архангельск |
| 37 | Фёдорова Екатерина | 2008 | б/р | Губанов ЮА, Куддус МР | Балашиха |
| 38 | Ярмолюк Мария | 2008 | б/р | Губанов ЮА, Куддус МР | Балашиха |
Предварительное расписание
22 декабря 2018
12:00 - MS, WS – 2008 и младше
14:00 - Финалы, награждение
23 декабря 2018
09:00 - MS – 2006-2007
10:00 - WS – 2006-2007
12:00 - XD – 2006 и младше
13:30 - MD, WD – 2006 и младше
15:00 - Финалы, награждение
Полный отчет о турнире можно найти здесь:
https://vk.com/raydas?w=wall-149389103_445
| Мужская одиночная категория, 2008 год и младше | |
| 1 место | Боровков Тимофей |
| 2 место | Корешев Никита |
| 3 место | Гаврилов Игорь |
| Женская одиночная категория, 2008 год и младше | |
| 1 место | Домогатская Юлия |
| 2 место | Киреева Мирослава |
| 3 место | Ярмолюк Мария |
| Мужская парная категория, 2008 год и младше | |
| 1 место | Боровков Тимофей/Корешев Никита |
| 2 место | Гаврилов Игорь/Ефремов Илья |
| 3 место | Обухов Павел/Шарыгин Андрей |
| Женская парная категория, 2008 год и младше | |
| 1 место | Домогатская Юлия/Молочаева Лиля |
| 2 место | Ярмолюк Мария/Фёдорова Екатерина |
| 3 место | Киреева Мирослава/Китаева Арина |
| Смешанная парная категория, 2008 год и младше | |
| 1 место | Боровков Тимофей/Киреева Мирослава |
| 2 место | Гаврилов Игорь/Домогатская Юлия |
| 3 место | Ефремов Илья/Китаева Арина |
| Мужская одиночная категория, 2006-2007 год и младше | |
| 1 место | Пантюхов Даниил |
| 2 место | Петров Александр |
| 3 место | Сно Александр |
| Женская одиночная категория, 2006-2007 год и младше | |
| 1 место | Шалова Карина |
| 2 место | Алехина Анастасия |
| 3 место | Артемьева Анна |
| Женская парная категория, 2006-2007 год и младше | |
| 1 место | Алехина Анастасия/Шалова Карина |
| 2 место | Ефремова Марьяна/Артемьева Анна |
| 3 место | Бляблина Анастасия/Стихарева Ирина |
| Мужская парная категория, 2006-2007 год и младше | |
| 1 место | Пантюхов Даниил/Сно Александр |
| 2 место | Петров Александр/Каншин Вячеслав |
| 3 место | Петров Даниил/Корешев Никита |
| Смешанная парная категория, 2006-2007 год и младше | |
| 1 место | Петров Александр/Шалова Карина |
| 2 место | Пантюхов Даниил/Артемьева Анна |
| 3 место | Каншин Вячеслав/Пискунова Дарья |







